La loi de finances pour 2020 a modifié la fiscalité applicable aux voitures afin d’intégrer la nouvelle méthode européenne de calcul des émissions de CO2 (norme WLTP). Des changements qui devaient entrer en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Cette date vient finalement d’être fixée au 1er mars 2020.
La norme WLTP conduisant à augmenter le niveau d’émission de CO2 des véhicules, les barèmes de plusieurs dispositifs fiscaux – qui prennent en compte ce niveau de pollution – ont donc été ajustés pour les voitures relevant du nouveau dispositif d’immatriculation.
L’amortissementL’amortissement (ou les loyers) d’une voiture acquise (ou louée) par une entreprise est déductible de son résultat imposable dans la limite d’un plafond qui est fonction de la date d’acquisition du véhicule et/ou du taux d’émission de CO2 (en g/km). Désormais, ce plafonnement varie selon que la voiture relève ou non du nouveau dispositif d’immatriculation.
Plafond de déductibilité des amortissements des voitures | ||||
2020 | 2021 | |||
Taux d’émission de CO2 (en g/km) | Nouveau dispositif d’immatriculation | Ancien dispositif d’immatriculation | Nouveau dispositif d’immatriculation | Ancien dispositif d’immatriculation |
T < 20 | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
20 ≤ T < 50 | 20 300 € | 20 300 € | 20 300 € | 20 300 € |
50 ≤ T < 60 | 18 300 € | 20 300 € | 18 300 € | 20 300 € |
60 ≤ T < 130 | 18 300 € | 18 300 € | 18 300 € | 18 300 € |
130 ≤ T < 135 | 18 300 € | 18 300 € | 18 300 € | 9 900 € |
135 ≤ T < 160 | 18 300 € | 9 900 € | 18 300 € | 9 900 € |
160 ≤ T < 165 | 18 300 € | 9 900 € | 9 900 € | 9 900 € |
T > 165 | 9 900 € | 9 900 € | 9 900 € | 9 900 € |
À noter : pour les voitures relevant de l’ancien dispositif d’immatriculation, les plafonds d’amortissement font l’objet, comme prévu, d’une revalorisation en 2020 et 2021.
La taxe sur les véhicules de sociétésLes sociétés qui utilisent des voitures doivent s’acquitter de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Rappelons que le montant de la TVS est égal à la somme de deux composantes. La première est fonction soit du taux d’émission de CO2 du véhicule, soit de sa puissance fiscale. La seconde est fonction du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation.
Le barème de la première composante de cette taxe est adapté et même, d’une manière générale, allégé pour les voitures relevant du nouveau dispositif d’immatriculation.
Barème de la première composante de la TVS | ||
Taux d’émission de CO2 (en g/km) | Nouveau dispositif d’immatriculation* | Ancien dispositif d’immatriculation* |
T ≤ 20 | 0 € | 0 € |
20 < T ≤ 50 | 1 € | 1 € |
50 < T ≤ 60 | 2 € | 1 € |
60 < T ≤ 100 | 2 € | 2 € |
100 < T ≤ 120 | 2 € | 4,5 € |
120 < T ≤ 140 | 4,5 € | 6,5 € |
140 < T ≤ 150 | 4,5 € | 13 € |
150 < T ≤ 160 | 6,5 € | 13 € |
160 < T ≤ 170 | 6,5 € | 19,5 € |
170 < T ≤ 190 | 13 € | 19,5 € |
190 < T ≤ 200 | 19,5 € | 19,5 € |
200 < T ≤ 230 | 19,5 € | 23,5 € |
230 < T ≤ 250 | 23,5 € | 23,5 € |
250 < T ≤ 270 | 23,5 € | 29 € |
T > 270 | 29 € | 29 € |
* tarif par gramme de CO2. |
Après avoir été alourdi au 1er janvier 2020, le barème du malus, dû lors de la première immatriculation d’une voiture, est aménagé pour intégrer la norme WLTP. Les véhicules relevant de l’ancien dispositif d’immatriculation conservent le barème publié en janvier tandis que ceux relevant du nouveau dispositif voient les tranches du barème relevées de 28 g de CO2/km.